Canada · Mexico · USA
WM-2026-Hub
Der komplette Guide zur ersten WM mit 48 Teams – Live-Gruppentabellen, der vollständige Spielplan und ein interaktiver Turnierbaum, in dem du den Weg ins Finale vorhersagst.
48 Teams
12 Gruppen
104 Spiele
16 Spielorte
11. Juni – 19. Juli 2026 · Finale in New York / New Jersey
Einzug ins Sechzehntelfinale Rennen um die besten Gruppendritten
AGruppe A
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
BGruppe B
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
CGruppe C
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
DGruppe D
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
EGruppe E
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
FGruppe F
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
GGruppe G
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
HGruppe H
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
IGruppe I
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
JGruppe J
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
KGruppe K
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
LGruppe L
Noch nicht gestartet| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |