Canada · Mexico · USA
Hub Coupe du Monde 2026
Le guide complet de la première Coupe du Monde à 48 équipes — tableaux de groupes en direct, calendrier complet des matchs et un tableau interactif où tu prédis le chemin vers la finale.
48 Équipes
12 Groupes
104 Matchs
16 Stades
11 juin – 19 juillet 2026 · Finale à New York / New Jersey
Qualifié pour les seizièmes de finale Course aux meilleurs troisièmes
AGroupe A
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
BGroupe B
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
CGroupe C
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
DGroupe D
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
EGroupe E
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
FGroupe F
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
GGroupe G
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
HGroupe H
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
IGroupe I
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
JGroupe J
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
KGroupe K
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
LGroupe L
Pas commencé| Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |