Canada · Mexico · USA
Hub Mondiali 2026
La guida completa al primo Mondiale a 48 squadre — classifiche dei gironi live, il calendario completo delle partite e un tabellone interattivo dove pronostichi la strada verso la finale.
48 Squadre
12 Gironi
104 Partite
16 Stadi
11 giugno – 19 luglio 2026 · Finale a New York / New Jersey
Qualificazione ai Sedicesimi di finale Corsa alle migliori terze
AGirone A
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
BGirone B
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
CGirone C
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
DGirone D
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
EGirone E
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
FGirone F
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
GGirone G
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
HGirone H
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
IGirone I
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
JGirone J
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
KGirone K
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
LGirone L
Non iniziata| Squadra | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |