Canada · Mexico · USA
Centrum Mistrzostw Świata 2026
Kompletny przewodnik po pierwszych Mistrzostwach Świata z udziałem 48 drużyn — tabele grupowe na żywo, pełny terminarz meczów oraz interaktywna drabinka, w której przewidzisz drogę do finału.
48 Drużyny
12 Grupy
104 Mecze
16 Stadiony
11 czerwca – 19 lipca 2026 · Finał w New York / New Jersey
Awans do 1/16 finału Walka o najlepsze trzecie miejsce
AGrupa A
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
BGrupa B
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
CGrupa C
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
DGrupa D
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
EGrupa E
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
FGrupa F
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
GGrupa G
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
HGrupa H
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
IGrupa I
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
JGrupa J
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
KGrupa K
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
LGrupa L
Nierozpoczęty| Drużyna | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |